Harley-Davidson FLHR Road King 2013 | Honda VT750S 2016 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 79 x 79 mm | |
Hubraum | 1.584 ccm | 745 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 2 Ventile pro Zylinder, V/2, Luftgekühlt | Zweizylinder (V2), flüssigkeitsgekühlt, Viertakt |
Abgasreinigung/-norm | U-Kat | |
CO2 Emissionen | 82,8 g CO2/km | |
Leistung | 82 PS (60 kW) | 45 PS (33 kW) bei 5500 U/min |
Drehmoment | 129 Nm bei 3.500 U/min | 65 Nm bei 3.500 U/min |
Verdichtung | 9,6:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
Verbrauch pro 100 km | 3,6 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 5-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Zahnriemen | Kardanantrieb (Kardanwelle) |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlrohr-Rückgrat. | |
Federelemente vorn | 41-mm-Teleskopgabel | |
Federelemente hinten | Doppelfederbeine mit fünffach einstellbarer Federvorspannung. | |
Federweg v/h | / | 118 mm / 90 mm |
Reifen vorn | MT90B1672H | 100/90-19 |
Reifen hinten | MU85B1677H | 150/80-16 |
Bremse vorn | 180-mm-Einzelscheibe mit 2-Kolben-Schwimmsattel | |
Bremse hinten | 180 mm-Trommelbremse, Simplex-Bauweise | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.285 mm | |
Breite | 870 mm | |
Höhe | 1.135 mm | |
Gewicht | 368 kg | 232 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Maximale Zuladung | 249 kg | |
Sitzhöhe | 715 mm | 750 mm |
Tankinhalt | 22 Liter | 10,7 Liter |
Fahrzeugpreis ab | 20.375 € | |
Sonstiges | Einspritzung |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".