Suzuki Bandit 1200 SA 2006 | Suzuki Bandit 1200S 2006 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 79 x 59 mm | 79 x 59 mm |
Hubraum | 1.157 ccm | 1.157 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | - Motor: Reihenvierzylinder, Viertakt - Kühlung: Öl- und luftgekühlt | 4 Ventile pro Zylinder, 4 - Reihenmotor, luftgekühlt und ölgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | U - Katalysator mit Sekundärluftsystem | |
Leistung | 0,0 PS (0,0 kW) | 98 PS (72 kW) |
Drehmoment | 92 Nm bei 6.500 U/min | |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | |
Kraftübertragung
|
|
|
Schaltung | 5 Gänge | |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse | Doppelscheibenbremse, Ø 245 mm |
Bremse hinten | Einscheibenbremse | Einscheibenbremse, Ø 245 mm |
Maße & Gewicht
|
|
|
Gewicht | 215 kg (Leergewicht) | 212 kg (Leergewicht) |
Maximale Zuladung | 208 kg | |
Sitzhöhe | 785 mm | 820 mm |
Tankinhalt | 20 Liter | 20 Liter + 3 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | - | ABS |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".