Suzuki Bandit 1200S 2006 | Suzuki Bandit 1250SA 2014 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 79 x 59 mm | 79 x 64 mm |
Hubraum | 1.157 ccm | 1.255 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, 4 - Reihenmotor, luftgekühlt und ölgekühlt | - Motorbauart: Reihenvierzylinder - Taktung: Viertakt - Kühlung: Flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | U - Katalysator mit Sekundärluftsystem | |
Leistung | 98 PS (72 kW) | 0,0 PS (0,0 kW) |
Drehmoment | 92 Nm bei 6.500 U/min | |
Verdichtung | 10,5:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | |
Kraftübertragung
|
|
|
Schaltung | 5 Gänge | 6-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Federelemente vorn | Teleskopgabel, Schraubenfeder, öldruckgedämpft | |
Federelemente hinten | Umlenkung, Schraubenfeder, öldruckgedämpft. | |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70-ZR17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | 180/55-ZR17 |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 245 mm | Doppelscheibenbremse, ABS |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 245 mm | Einscheibenbremse, ABS |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.130 mm | |
Breite | 790 mm | |
Höhe | 1.235 mm | |
Gewicht | 212 kg (Leergewicht) | 254 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Maximale Zuladung | 208 kg | |
Sitzhöhe | 820 mm | 810 mm |
Tankinhalt | 20 Liter + 3 Liter | 19 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | - |
Sonstiges | Einspritzung |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".