Suzuki V-Strom 1050 2023 | Suzuki V-Strom 1050DE 2023 | |
---|---|---|
Nutzerbewertungen | | |
![]() | ![]() | |
Bewertung | ||
Preis-/ | ||
Motor | | |
Bohrung x Hub | 100 x 66 mm | 100 x 66 mm |
Hubraum | 1.037 ccm | 1.037 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 92,6 g CO2/km | 92,6 g CO2/km |
Leistung | 107 PS (79 kW) bei 8500 U/min | 107 PS (79 kW) bei 8500 U/min |
Drehmoment | 100 Nm bei 6.000 U/min | 100 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 11.5:1 | 11.5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 190 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 4 Liter | 4 Liter |
Kraftübertragung | | |
Kupplung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | | |
Rahmen | Brückenrahmen (Aluminium) | Brückenrahmen (Aluminium) |
Federelemente vorn | Ø43 mm USD-Teleskopgabel, Schraubenfedern | Ø43 mm USD-Teleskopgabel, Schraubenfedern |
Federelemente hinten | Federbein | Federbein |
Federweg v/h | 160 mm / 160 mm | 170 mm / 169 mm |
Radstand | 1.555 mm | 1.595 mm |
Nachlauf | 109 mm | 126 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,3 ° | 64,3 ° |
Räder | Aluminium-Gussräder | Speichen |
Reifen vorn | 110/80R19M/C 59V | 90/90-21M/C 54H |
Reifen hinten | 150/70R17M/C 69V | 150/70R17M/C 69H |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse | Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | Einscheibenbremse | Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht | | |
Länge | 2.265 mm | 2.390 mm |
Breite | 940 mm | 960 mm |
Höhe | 1.515 mm | 1.505 mm |
Gewicht | 242 kg (fahrfertiges Gewicht) | 252 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Maximale Zuladung | 198 kg | |
Sitzhöhe | 855 mm | 880 mm |
Standgeräusch | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
Fahrgeräusch | 73 dB(A) | 73 dB(A) |
Tankinhalt | 20 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 15.000 € | 15.800 € |
Sonstiges | Die Reiseenduro V-Strom 1050 gibt es ab 2023 in einer limitierten Black Edition, die mit ihrem robusten, abschließbaren Alukoffersystem und den Enduro-Fußrasten genau auf den Geschmack von Adventure-Ridern zugeschnitten ist.
| Ganz in Schwarz gehalten, ist die hoch geländegängige V-Strom 1050DE Black Edition perfekt für Offroadreisen ausgestattet. Serienmäßig an Bord des Editionsmodells sind ein Kofferträger und ein Satz Alukoffer inklusive Schlössern. Für souveräne Fahrzeugbeherrschung abseits des Asphalts sorgen robuste Enduro-Fußrasten.
|