Technische Daten Ducati Scrambler Desert Sled Fasthouse 2021 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 88 x 66 mm |
Hubraum | 803 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder in L-Form, 2 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 125,3 g CO2/km |
Leistung | 73 PS (53 kW) bei 8.250 U/min |
Drehmoment | 66 Nm bei 5.750 U/min |
Verdichtung | 11:1 |
Wartungsintervalle | jährlich oder alle 12.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 5,4 Liter |
Kraftübertragung | |
Kupplung | hydraulisch betätigte Mehrscheibenölbadkupplung, Servo-Unterstützung mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | Ø 46 mm Upside Down Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Federbein, einstellbar in Vorspannung und Zugstufendämpfung, Aluminium-Zweiarmschwinge |
Federweg v/h | 200 mm / 200 mm |
Radstand | 1.505 mm |
Nachlauf | 112 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 ° |
Räder | Aluminium Drahtspeichenräder |
Reifen vorn | 120/70 R19 |
Reifen hinten | 170/60 R17 |
Bremse vorn | Ø 330 mm Bremsscheibe, radial montierte 4-Kolben Bremszange |
Bremse hinten | Ø 245 mm Bremsscheibe, Einkolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.200 mm |
Breite | 940 mm |
Höhe | 1.213 mm |
Gewicht | 193 kg (Leergewicht) |
Sitzhöhe | 860 mm |
Tankinhalt | 13 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS |
Fahrzeugpreis ab | 11.890 € |
Sonstiges | Limited Edition 800 | Einspritzung. Elektronische Kraftstoffeinspritzung, 50 mm Drosselklappenkörper. |