Technische Daten QJMotor SRK 921 RR 2025 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Bewertung | |
Preis-/ | |
Motor | |
Hubraum | 921 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ |
Leistung | 129 PS (95 kW) bei 10.000 U/min |
Drehmoment | 93 Nm bei 8.000 U/min |
Kraftübertragung | |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Federelemente vorn | Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Einarmschwinge |
Reifen vorn | 120/70-17 |
Reifen hinten | 190/50-17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Festsattel |
Bremse hinten | 260-mm-Scheibenbremse,Einkolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.085 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1.130 mm |
Gewicht | 215 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Sitzhöhe | 835 mm |
Tankinhalt | 16 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 12.999 € inkl. Nebenkosten |