Benelli Imperiale 400 2024 | Royal Enfield Bullet 350 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 72,7 x 90 mm | 72 x 85 mm |
Hubraum | 374 ccm | 346 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt | luft-/ölgekühlter Einzylinder, 2 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 + |
CO2 Emissionen | 74,2 g CO2/km | 67 g CO2/km |
Leistung | 21 PS (15 kW) bei 5500 U/min | 20 PS (15 kW) bei 6100 U/min |
Drehmoment | 29 Nm bei 4.500 U/min | 27 Nm bei 4.000 U/min |
Verdichtung | 8,5:1 | 9,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | 114 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion bei 1.000 km, dann alle 10.000 km | alle 5.000 km oder halbjährlich |
Verbrauch pro 100 km | 3 Liter | 2,3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Nasssumpf |
Schaltung | 5-Gang | 5-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 41-mm-Teleskopgabel | 41mm-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Doppelstoßdämpfer, Federvorspannung verstellbar | Doppelstoßdämpfer,verstellbar |
Federweg v/h | 121 mm / 92 mm | 130 mm / 80 mm |
Radstand | 1.440 mm | 1.390 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | |
Räder | Speichenfelgen | Speichenräder |
Reifen vorn | 110/90-19 | 100/90-19M7C 57P |
Reifen hinten | 130/80-18 | 120/80-18M/C 62P |
Bremse vorn | 300-mm-Scheibenbremse | 300-mm-Scheibe |
Bremse hinten | 240-mm-Scheibenbremse | 270-mm-Scheibe |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.170 mm | 2.110 mm |
Breite | 820 mm | 785 mm |
Höhe | 1.120 mm | 1.225 mm |
Gewicht | 197 kg (Leergewicht) | 195 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 395 kg | 375 kg |
Maximale Zuladung | 190 kg | 180 kg |
Sitzhöhe | 800 mm | 805 mm |
Standgeräusch | 89 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | |
Tankinhalt | 12 Liter | 13 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 4.199 € | 5.340 € inkl. Nebenkosten |
Sonstiges | Analog/Digital | Zweisitzer | Motorrad aus chinesischer Produktion | Einspritzung | Doppelsitzbank | Royal Enfield Motorräder werden in Indien hergestellt. | Einspritzung |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".