BMW K 1300 R 2016 | Honda CB500 Hornet 2025 | Honda CB500F 2023 | Kawasaki Z900 2025 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||
Preis-/
|
||||
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 67 x 66 mm | 67 x 67 mm | 73,4 x 56 mm | |
Hubraum | 1.293 ccm | 471 ccm | 471 ccm | 948 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, Reihe/4, Flüssigkeitsgekühlt | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | geregelter 3-Wege-Kat | Euro 5+ | Euro 5 | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 80 g CO2/km | 81,2 g CO2/km | 117 g CO2/km | |
Leistung | 173 PS (127 kW) | 48 PS (35 kW) bei 8600 U/min | 48 PS (35 kW) bei 8600 U/min | 124 PS (91 kW) bei 9500 U/min |
Drehmoment | 140 Nm bei 8.250 U/min | 43 Nm bei 6.500 U/min | 43 Nm bei 6.500 U/min | 97,4 Nm bei 7.700 U/min |
Verdichtung | 10,7: 1 | 10,7: 1 | 11,8:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h | 176 km/h | 176 km/h | 234 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km | |||
Verbrauch pro 100 km | 3,5 Liter | 3 Liter | 4,8 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping-Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping-Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, mechanisch betätigt | |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kardan | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Stahlrahmen | Stahlrahmen | Stahlrohr-Gitterrahmen | |
Federelemente vorn | 41-mm-SFF-BP-USD-Gabel, Federvorspannung einstellbar | 41-mm-SFF-BP-USD-Gabel, Federvorspannung einstellbar | 41-mm-Upside-Down-Gabel, Zugstufendämpfung und Federbasis einstellbar | |
Federelemente hinten | Monodämpfer, Federvorspannung 5-fach einstellbar, Kasten-Stahlschwinge mit ProLink-Umlenkung | Monodämpfer, Federvorspannung 5-fach einstellbar, Kasten-Stahlschwinge mit ProLink-Umlenkung | Zentralfederbein, Zugstufendämpfung und Federbasis einstellbar | |
Federweg v/h | / | / | 108 mm / 119 mm | 120 mm / 140 mm |
Radstand | 1.410 mm | 1.410 mm | 1.450 mm | |
Nachlauf | 102 mm | 102 mm | 110 mm | |
Lenkkopfwinkel | 64,5 ° | 64,5 ° | 57 ° | |
Räder | Gussspeichenräder | Aluminium Speichenräder | Aluminiumguss | |
Reifen vorn | 120 / 70 ZR 17 | 120/70ZR17 M/C | 120/70ZR17 M/C | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | 160/60ZR17 M/C | 160/60ZR17 M/C | 180/55 ZR 17 |
Bremse vorn | 296-mm-Doppelscheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel, radial montiert | 296-mm-Wave-Bremsscheibe mit 4 Kolben-Bremszange | halbschwimmende 300-mm-Doppelscheibenbremsen, Vierkolben-Bremssättel | |
Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse, Einkolben-Bremssattel | 240-mm-Wave-Bremsscheibe mit Einkolben-Bremszange | 250-mm-Scheibenbremse, Einkolben-Bremssattel | |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.065 mm | |
Breite | 800 mm | 800 mm | 830 mm | |
Höhe | 1.060 mm | 1.060 mm | 1.075 mm | |
Gewicht | 217 kg | 188 kg (fahrfertiges Gewicht) | 192 kg (Leergewicht) | 193 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 370 kg | 393 kg | ||
Maximale Zuladung | 217 kg | 182 kg | 182 kg | 180 kg |
Sitzhöhe | 820 mm | 785 mm | 789 mm | 830 mm |
Standgeräusch | 89 dB(A) | 90 dB(A) | 92 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 73 dB(A) | |
Tankinhalt | 19 Liter | 17 Liter | 17 Liter | 17 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | - | ABS, Traktionskontrolle, Notbremssignal | ABS | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat |
Optionale Systeme | - | - | - | Heizgriffe |
Fahrzeugpreis ab | 7.640 € inkl. Nebenkosten | 6.960 € | 9.995 € inkl. Nebenkosten | |
Sonstiges | LCD-Anzeige mit Tacho, Balken-Drehzahlmesser, zwei Tageskilometernzählern, Kraftstoffstand- und Verbrauchsanzeige, Uhr, Wassertemperatur, Ganganzeige, Schaltblitz | Sicherheitssystem. Geräuschpegel L-urban: 74 dB, L-vollgas: 76,4 dB. Modell-ID: CB500FA. | Einspritzung. PGM-FI mit 34 mm Drossel |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".