BMW R 1100 GS 1999 | BMW R 1150 GS 2004 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 99 x 70,5 mm | 101 x 70,5 mm |
Hubraum | 1.085 ccm | 1.130 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, luft-/ölgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, luft-/ölgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
CO2 Emissionen | 15,3 g CO2/km | |
Leistung | 80 PS (59 kW) bei 6750 U/min | 85 PS (63 kW) bei 6750 U/min |
Drehmoment | 97 Nm bei 5.250 U/min | 98 Nm bei 5.250 U/min |
Verdichtung | 10,3:1 | 10,3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 195 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion bei 1000 km, dann alle 10000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 0,7 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Schaltung | 5-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kardan | Kardan |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Gitterrohrrahmen | Gitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | Telelever-Gabel | 35-mm-Teleskopgabel, Zentralfederbein |
Federelemente hinten | Zentralfederbein | Paralever-Einarmschwinge, Zentralfederbein |
Federweg v/h | 190 mm / 200 mm | 190 mm / 200 mm |
Radstand | 1.509 mm | 1.509 mm |
Nachlauf | 115 mm | 115 mm |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | 64 ° |
Räder | Speichenräder | Speichenräder |
Reifen vorn | 110/80 H19 | 110/80 H19 |
Reifen hinten | 150/70 H17 | 150/70 H17 |
Bremse vorn | 305 mm Doppelscheibenbremse, Vier-Kolben-Festsattel | 305 mm Doppelscheibenbremse, Vier-Kolben-Festsattel |
Bremse hinten | 276 mm Einscheibenbremse, Zwei-Kolben-Schwimmsattel | 276 mm Einscheibenbremse, Zwei-Kolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.196 mm | 2.196 mm |
Breite | 917 mm | 920 mm |
Höhe | 1.400 mm | 1.400 mm |
Gewicht | 243 kg (Leergewicht) | 249 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 450 kg | 460 kg |
Maximale Zuladung | 450 kg | 201 kg |
Sitzhöhe | 840 mm oder 860 mm | 840 mm oder 860 mm |
Standgeräusch | 94 dB(A) | 86 dB(A) |
Fahrgeräusch | 80 dB(A) | |
Tankinhalt | 25 Liter | 22 Liter |
Fahrzeugpreis ab | 17.450 DM | 20.250 DM |
Sonstiges | Einspritzung | Preis bei Serienstart: 20.250 DM, Aufpreis ABS II (abschaltbar): 1.995 DM. Gebaute Fahrzeuge gesamt: 57.834 Stück. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".