Ducati DesertX 2025 | Ducati DesertX Rally 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 94 x 67,5 mm | 94 x 67 mm |
Hubraum | 937 ccm | 937 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 133 g CO2/km | 133 g CO2/km |
Leistung | 110 PS (81 kW) bei 9250 U/min | 110 PS (81 kW) bei 9250 U/min |
Drehmoment | 92 Nm bei 6.500 U/min | 92 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 13,3:1 | 13,3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | |
Wartungsintervalle | alle 15.000 km oder alle 24 Monate | alle 15.000 km oder alle 24 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 5,6 Liter | 5,6 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlgitterrohrrahmen | Stahlgitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | 46-mm-Upside-down-Gabel, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar, Federvorspannung einstellbar | 48-mm-Upside-down-Gabel, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, Zug- und Druckstufe einstellbar, Federvorspannung einstellbar | Zentralfederbein, High- und Low-Speed-Dämpfung separat einstellbar, Federvorspannung einstellbar |
Federweg v/h | 230 mm / 220 mm | 250 mm / 240 mm |
Radstand | 1.608 mm | 1.625 mm |
Nachlauf | 122 mm | 122 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,4 ° | 62,4 ° |
Räder | Drahtspeichenräder | Drahtspeichenräder |
Reifen vorn | 90/90 - 21 | 90/90 - 21 |
Reifen hinten | 150/70 R 18 | 150/70 R 18 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 320-mm-Bremsscheiben, Radial-Monoblock-Bremssättel |
Bremse hinten | 265-mm-Scheibenbremse | 265-mm-Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.390 mm | 2.390 mm |
Breite | 960 mm | 960 mm |
Höhe | 1.425 mm | 1.440 mm |
Gewicht | 210 kg (Leergewicht) | 211 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 465 kg | 465 kg |
Maximale Zuladung | 242 kg | 240 kg |
Sitzhöhe | 875 mm | 910 mm |
Standgeräusch | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Tankinhalt | 21 Liter | 21 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat, Blinkerrückstellung |
Fahrzeugpreis ab | 17.090 € zzgl. Nebenkosten | 21.890 € zzgl. Nebenkosten |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".