Ducati DesertX Rally 2025 | KTM 890 Adventure 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 94 x 67 mm | 90 x 68 mm |
Hubraum | 937 ccm | 889 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühler Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 133 g CO2/km | 103 g CO2/km |
Leistung | 110 PS (81 kW) bei 9250 U/min | 105 PS (77 kW) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 92 Nm bei 6.500 U/min | 100 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 13,3:1 | 13,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
Wartungsintervalle | alle 15.000 km oder alle 24 Monate | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 15.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 5,6 Liter | 4,4 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Anti-Hopping-Kupplung |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlgitterrohrrahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor mittragend |
Federelemente vorn | 48-mm-Upside-down-Gabel, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar | 43-mm-Upside-down-Gabel, nicht einstellbar |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, High- und Low-Speed-Dämpfung separat einstellbar, Federvorspannung einstellbar | WP-Apex-Zentralfederbein, Vorspannung und Zugstufe einstellbar |
Federweg v/h | 250 mm / 240 mm | 200 mm / 200 mm |
Radstand | 1.625 mm | 1.509 mm |
Nachlauf | 122 mm | 107 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,4 ° | 64,1 ° |
Räder | Drahtspeichenräder | Drahtspeichenräder mit Aluminumfelgen |
Reifen vorn | 90/90 - 21 | 90/90-21 |
Reifen hinten | 150/70 R 18 | 150/70-18 |
Bremse vorn | 320-mm-Bremsscheiben, Radial-Monoblock-Bremssättel | 320-mm-Doppelscheibenbremse mit radial montierten Vierkolben-Sätteln |
Bremse hinten | 265-mm-Einscheibenbremse | 260-mm-Scheibenbremse mit Zweikolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.390 mm | 2.219 mm |
Breite | 960 mm | 890 mm |
Höhe | 1.440 mm | 1.439 mm |
Gewicht | 211 kg (Leergewicht) | 200 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 465 kg | |
Maximale Zuladung | 240 kg | |
Sitzhöhe | 910 mm | 840 mm oder 860 mm |
Standgeräusch | 94 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | |
Tankinhalt | 21 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi |
Fahrzeugpreis ab | 21.890 € zzgl. Nebenkosten | 14.924 € |
Sonstiges | Verspätete Markteinführung in Deutschland (04/23) |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".