Ducati Panigale V2 2025 | Ducati Panigale V2 S 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
Hubraum | 890 ccm | 890 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 123 g CO2/km | 123 g CO2/km |
Leistung | 120 PS (88 kW) bei 10750 U/min | 120 PS (88 kW) bei 10750 U/min |
Drehmoment | 93,3 Nm bei 8.250 U/min | 93,3 Nm bei 8.250 U/min |
Verdichtung | 13.1:1 | 13.1:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 252 km/h | 252 km/h |
Wartungsintervalle | 15.000 km / 24 Monate - Ventilspiel alle 30.000 km | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 15.000 km/24 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 5,3 Liter | 5,3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad | Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Monocoque Aluminium | Monocoque Aluminium |
Federelemente vorn | 43-mm-Marzocchi-Gabel, voll einstellbar | 43-mm-Upside-Down-Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Kayaba-Federbein, voll einstellbar | Öhlins-Federbein, voll einstellbar |
Federweg v/h | 120 mm / 150 mm | 120 mm / 150 mm |
Radstand | 1.465 mm | 1.465 mm |
Nachlauf | 93 mm | 93 mm |
Lenkkopfwinkel | 66,4 ° | 66,4 ° |
Räder | Leichtmetall-Gussräder | Leichtmetall-Gussräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Brembo M50 Monoblock | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Brembo M50 Monoblock |
Bremse hinten | 245-mm-Scheibenbremse, Brembo Zweikolben | 245-mm-Scheibenbremse, Brembo Zweikolben |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.070 mm | 2.070 mm |
Breite | 780 mm | 780 mm |
Höhe | 1.150 mm | 1.150 mm |
Gewicht | 179 kg (Leergewicht) | 176 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 410 kg | 410 kg |
Maximale Zuladung | 219 kg | 219 kg |
Sitzhöhe | 837 mm | 837 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) | 93 dB(A) |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Tankinhalt | 15 Liter | 15 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Blinkerrückstellung |
Optionale Systeme | Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Heizgriffe | Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Heizgriffe |
Fahrzeugpreis ab | 16.390 € zzgl. Nebenkosten | 18.890 € zzgl. Nebenkosten |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".