Ducati Panigale V4 S 2025 | Kawasaki ZX-10R SE 2020 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 81 x 53,5 mm | 76 x 55 mm |
Hubraum | 1.103 ccm | 998 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 90-Grad V, Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Reihenvierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 4 |
CO2 Emissionen | 151 g CO2/km | |
Leistung | 216 PS (159 kW) bei 13500 U/min | 203 PS (149 kW) bei 13500 U/min |
Drehmoment | 120 Nm bei 11.250 U/min | 114 Nm bei 11.200 U/min |
Verdichtung | 14:1 | 13:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 299 km/h | 298 km/h |
Wartungsintervalle | 12.000 km oder 12 Monate | |
Verbrauch pro 100 km | 6,5 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Aluminiumrahmen | Doppelholm, Aluminiumguss |
Federelemente vorn | 43-mm-Öhlins Telegabel Upside-Down, voll einstellbar | 43-mm-Upside-Down-Gabel, KECS-gesteuerter Druck-und Zugstufendämpfung, manueller Federbasis sowie Top-Out-Federn |
Federelemente hinten | Öhlins-Monofederbein, voll einstellbar | Gasdruck-Zentralfederbein mit KECS-gesteuerter Druck-und Zugstufendämpfung, manueller Federbasis sowie Top-Out-Feder |
Federweg v/h | 125 mm / 130 mm | 120 mm / 114 mm |
Radstand | 1.485 mm | 1.440 mm |
Nachlauf | 98 mm | 107 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 ° | 65 ° |
Räder | Aluminiumguss | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70ZR17M/C (58W) |
Reifen hinten | 200/60 ZR 17 | 190/55ZR17M/C (75W) |
Bremse vorn | 330-mm halbschwimmend gelagerte Scheibenbremse, radial montiert, Vierkolben-Bremssattel | 2 halbschwimmend gelagerte 330-mm-Doppel-Bremsscheiben, radial montierte Brembo M50-Vierkolben-Monobloc-Bremssättel |
Bremse hinten | 245-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel | 220-mm-Einzel-Bremsscheibe, Einkolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.125 mm | 2.085 mm |
Breite | 750 mm | 740 mm |
Höhe | 1.170 mm | 1.145 mm |
Gewicht | 187 kg (Leergewicht) | 179 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 358 kg | 388 kg |
Maximale Zuladung | 171 kg | 180 kg |
Sitzhöhe | 850 mm | 835 mm |
Standgeräusch | 107 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 97 dB(A) |
Tankinhalt | 17 Liter | 17 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung |
Fahrzeugpreis ab | 34.790 € zzgl. Nebenkosten | 22.995 € |
Sonstiges |
|
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".