Honda CB 1000 2009 | Yamaha FZS 600 Fazer 2003 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 62 x 49,6 mm | |
Hubraum | 599 ccm | |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, Wassergekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | |
Leistung | 0,0 PS (0,0 kW) | 95 PS (70 kW) bei 11500 U/min |
Drehmoment | 61 Nm bei 9.500 U/min | |
Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h | |
Kraftübertragung
|
|
|
Schaltung | 6-Gang | |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette | |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Federweg v/h | / | 120 mm / 120 mm |
Radstand | 1.415 mm | |
Lenkkopfwinkel | 66 ° | |
Räder | Alu Gussräder | |
Reifen vorn | 110/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 160/60 ZR 17 | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Gewicht | --- | 189 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 397 kg | |
Maximale Zuladung | 180 kg | |
Sitzhöhe | 800 mm | |
Tankinhalt | 22 Liter |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".