Honda CB500 Hornet 2025 | Honda CB900F Hornet 2007 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 67 x 66 mm | 71 x 58 mm |
Hubraum | 471 ccm | 919 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Reihenvierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, Viertakt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | |
CO2 Emissionen | 80 g CO2/km | |
Leistung | 48 PS (35 kW) bei 8600 U/min | 0,0 PS (0,0 kW) |
Drehmoment | 43 Nm bei 6.500 U/min | |
Verdichtung | 10,7: 1 | 10,8:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 176 km/h | |
Verbrauch pro 100 km | 3,5 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping-Kupplung | |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlrahmen | |
Federelemente vorn | 41-mm-SFF-BP-USD-Gabel, Federvorspannung einstellbar | 43,0 mm Cartridge-Gabel mit einstellbarer Vorspannung und Druckstufendämpfung. |
Federelemente hinten | Monodämpfer, Federvorspannung 5-fach einstellbar, Kasten-Stahlschwinge mit ProLink-Umlenkung | Einzelstoßdämpfer mit 7-fach einstellbarer Federvorspannung. |
Federweg v/h | / | 109 mm / 127 mm |
Radstand | 1.410 mm | |
Nachlauf | 102 mm | 98 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,5 ° | 65 ° |
Räder | Gussspeichenräder | |
Reifen vorn | 120/70ZR17 M/C | 120/70-ZR17 |
Reifen hinten | 160/60ZR17 M/C | 180/55-ZR17 |
Bremse vorn | 296-mm-Doppelscheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel, radial montiert | Zwei 240-mm-Bremsscheiben |
Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse, Einkolben-Bremssattel | 240 mm-Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.080 mm | |
Breite | 800 mm | |
Höhe | 1.060 mm | |
Gewicht | 188 kg (fahrfertiges Gewicht) | 194,1 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 370 kg | |
Maximale Zuladung | 182 kg | |
Sitzhöhe | 785 mm | 795 mm |
Standgeräusch | 89 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | |
Tankinhalt | 17 Liter | 18,9 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Notbremssignal | - |
Fahrzeugpreis ab | 7.640 € inkl. Nebenkosten | |
Sonstiges | Modell-ID: CB900F | Einspritzung. Programmiertes Kraftstoffeinspritzsystem (PGM-FI) mit manuellem Anreicherungsmechanismus. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".