Brixton Cromwell 1200 2025 | Honda CB650R 2025 | Triumph Bonneville T120 Black 2023 | Triumph Speed 400 2024 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||
Preis-/
|
||||
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 98 x 80 mm | 67 x 46 mm | 97 x 80 mm | 89 x 64 mm |
Hubraum | 1.222 ccm | 649 ccm | 1.200 ccm | 398 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Reihenzweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, Viertakt | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | flüssiggekühlter Einzylinder, 4 Ventile DOHC |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 105 g CO2/km | 112 g CO2/km | 83 g CO2/km | |
Leistung | 83 PS (61 kW) bei 6550 U/min | 95 PS (70 kW) bei 12000 U/min | 80 PS (58 kW) bei 6550 U/min | 40 PS (29 kW) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 108 Nm bei 3.100 U/min | 63 Nm bei 9.500 U/min | 105 Nm bei 3.500 U/min | 37 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 10:1 | 11,6:1 | 10:1 | 12:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h | 197 km/h | 185 km/h | 145 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 10.000 km oder jährlich | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km | Erstinspektion nach 800 km, danach alle 16.000 km oder jährlich | 16.000 km oder jährlich |
Verbrauch pro 100 km | 4,6 Liter | 4,9 Liter | 3,5 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung | Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad, Anti-Hopping |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | Stahl-Brückenrahmen | Stahlrohr-Schleifenrahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | Telegabel | 41-mm-Upside-down-Gabel | 41-mm-Cartridge-Gabel | 43 mm Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Stereo-Stoßdämpfer, einstellbar | Zentralfederbein | Doppelstoßdämpfer, einstellbare Federvorspannung | Mono-Shock-Feder |
Federweg v/h | 120 mm / 87 mm | 108 mm / 128 mm | 120 mm / 120 mm | 140 mm / 130 mm |
Radstand | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.377 mm |
Nachlauf | 115 mm | 101 mm | 105 mm | 102 mm |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | 65 ° | 65 ° | 65,4 ° |
Räder | Speichenfelgen | Gussfelgen | Speichenräder | Alufelgen |
Reifen vorn | 100/90 R 18 | 120/70 - 17 | 100/90 R 18 | 110/70-R17 |
Reifen hinten | 150/70 R 17 | 180/55 - 17 | 150/70 R 17 | 150/60-R17 |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszangen | 310-mm-Doppel-Bremsscheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel | Radial montierte 300-mm-4-Kolben-Scheibenbremse, einseitig |
Bremse hinten | 260-mm-Scheibenbremse | 240-mm-Scheibenbremse mit Einkolben-Bremszange | 255-mm-Einzelscheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel | schwimmend gelagerte 230-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.180 mm | 2.120 mm | 2.170 mm | 2.056 mm |
Breite | 800 mm | 780 mm | 780 mm | 814 mm |
Höhe | 1.115 mm | 1.075 mm | 1.100 mm | 1.084 mm |
Gewicht | 218 kg (Leergewicht) | 205 kg (fahrfertiges Gewicht) | 236 kg | 170 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 455 kg | 371 kg | 346 kg | |
Maximale Zuladung | 220 kg | 168 kg | 210 kg | 176 kg |
Sitzhöhe | 800 mm | 810 mm | 790 mm | 790 mm |
Standgeräusch | 89 dB(A) | 95 dB(A) | 95 dB(A) | 89 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 16 Liter | 15,4 Liter | 14 Liter | 13 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi | ABS, Traktionskontrolle | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle, Tempomat | ABS, Traktionskontrolle |
Fahrzeugpreis ab | 10.399 € zzgl. Nebenkosten | 9.590 € | 13.349 € | 5.595 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | Digitaler Tacho | Einspritzung | Analog-Tachometer mit integriertem Multi-Funktions-LCD-Display | Einspritzung. Bosch elektronische Kraftstoffeinspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".