Honda MSX125 GROM 2025 | Kawasaki Z125 Pro 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 50 x 63,1 mm | 56 x 50,5 mm |
Hubraum | 125 ccm | 125 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | luftgekühlter Einzylinder, 4-Takt, SOHC | Einzylinder, luftgekühlt, 2 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | |
CO2 Emissionen | 35 g CO2/km | |
Leistung | 9,8 PS (7,2 kW) bei 7250 U/min | 0,0 PS (0,0 kW) |
Drehmoment | 10 Nm bei 5.500 U/min | 9 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 10:1 | 9,8:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 106 km/h | |
Verbrauch pro 100 km | 1 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben | |
Schaltung | 5-Gang | 4-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette | Kette (Endantrieb) |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Mono-Backbone Stahlrahmen | Rückgratrahmen |
Federelemente vorn | 31-mm-Upside-down-Gabel | Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Einzeldämpfer, Stahlschwinge mit Kastenprofil | Schwinge, Monofederbein |
Federweg v/h | / | 99 mm / 104 mm |
Radstand | 1.200 mm | |
Nachlauf | 81 mm | 69 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 64 ° |
Räder | Aluminiumguss | Gussaluminium |
Reifen vorn | 120/70 - 12 | 100/90-12 |
Reifen hinten | 130/70 - 12 | 120/70-12 |
Bremse vorn | 220-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel | Einzelscheibe, Wave-Bremsscheibe, Ø 184 mm |
Bremse hinten | 190-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Einzelkolbenbremssattel | Einzelscheibe, Wave-Bremsscheibe, Ø 184 mm |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 1.760 mm | 1.699 mm |
Breite | 720 mm | 749 mm |
Höhe | 1.015 mm | 1.006 mm |
Gewicht | 103 kg | 102 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 257 kg | |
Maximale Zuladung | 154 kg | |
Sitzhöhe | 761 mm | 805 mm |
Tankinhalt | 6 Liter | 7,6 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | - |
Fahrzeugpreis ab | 4.490 € | |
Sonstiges | Wie die Monkey und die Dax ist die Grom ein kompaktes Bike für ein urbanes Umfeld, setzt dabei aber mit einer modernen Maske, Upside-down-Gabel und Zentralfederbein auf eine moderne Optik. Durch leicht austauschbare Verkleidungsteile ist sie einfach zu individualisieren. Mit 761 mm Sitzhöhe und einem Gewicht von nur 103 kg fahrfertig ist sie das leichteste Bike in dieser Übersicht. | Einspritzung. DFI® mit 24-mm-Drosselklappen. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".