Suzuki DRZ 400 SM 2005 | Yamaha WR250X 2015 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 77 x 53,5 mm | |
Hubraum | 398 ccm | 250 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, wassergekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, Viertakt |
Abgasreinigung/-norm | Katalysator | |
CO2 Emissionen | 76,8 g CO2/km | |
Leistung | 40 PS (29 kW) | 30 PS (22 kW) bei 10000 U/min |
Drehmoment | 39 Nm bei 6.600 U/min | 23 Nm bei 8.000 U/min |
Verdichtung | 11,8:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | |
Verbrauch pro 100 km | 3,3 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Schaltung | 5 Gänge | 6-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Halb-Doppelschleifenrahmen | |
Federelemente vorn | Upside-down-Teleskopgabel | |
Federelemente hinten | Einzelstoßdämpfer | |
Federweg v/h | / | 269 mm / 264 mm |
Nachlauf | 76 mm | |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 110/70-17 |
Reifen hinten | 140/70 ZR 17 | 140/70-17 |
Bremse vorn | Einzelscheibe, hydraulische Scheibenbremse, Ø 230 mm | |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 230 mm | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.115 mm | |
Breite | 810 mm | |
Höhe | 1.191 mm | |
Gewicht | 146 kg | 136 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Maximale Zuladung | 194 kg | |
Sitzhöhe | 880 mm | 894 mm |
Tankinhalt | 10 Liter | 7,6 Liter |
Sonstiges | Einspritzung |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".