Suzuki GSR 750 ABS 2016 | Suzuki GSX-S750 2021 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 72 x 46 mm | 72 x 46 mm |
Hubraum | 749 ccm | 749 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, Wassergekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | 4 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | G Katalysator | Euro 4 |
CO2 Emissionen | 90,2 g CO2/km | 114 g CO2/km |
Leistung | 106 PS (78 kW) bei 10000 U/min | 114 PS (84 kW) bei 10500 U/min |
Drehmoment | 80 Nm bei 9.000 U/min | 81 Nm bei 9.000 U/min |
Verdichtung | 12,3:1 | 12,3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h | über 200 km/h |
Verbrauch pro 100 km | 3,9 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung | |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Diamantförmiger Stahlrohrrahmen. | Brückenrahmen (Stahl) |
Federelemente vorn | Upside-Down-Gabel, Schraubenfeder, ölgefedert | 41-mm-Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Umlenkung, Schraubenfeder, öldruckgedämpft | Trapezschwinge (Stahl), Zentralfederbein mit Hebelsystem |
Federweg v/h | 120 mm / 135 mm | 120 mm / 138 mm |
Radstand | 1.455 mm | |
Nachlauf | 104 mm | 100 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,4 ° | 65 ° |
Räder | Gussfelgen | |
Reifen vorn | 120/70ZR17 (58W) | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Reifen hinten | 180/55ZR17 (73W) | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 245 mm, Digital-ABS | 310-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Festsättel |
Bremse hinten | Einzelscheibe, Ø 245 mm, Digital-ABS | 240-mm-Scheibenbremse, Einkolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.115 mm | 2.125 mm |
Breite | 785 mm | 785 mm |
Höhe | 1.060 mm | 1.055 mm |
Gewicht | 213 kg (fahrfertiges Gewicht) | 213 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 400 kg | |
Maximale Zuladung | 187 kg | 187 kg |
Sitzhöhe | 815 mm | 820 mm |
Tankinhalt | 17 Liter | 16 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | - | ABS, Traktionskontrolle |
Fahrzeugpreis ab | 8.990 € | |
Sonstiges | Analog-Drehzahlmesser und großes digitales LCD-Tachometer | Einspritzung | LCD-Display mit integriertem Tacho, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzählern, Ganganzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Reichweitenanzeige, Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Traktionskontrolle und Uhr. | Traktionskontrolle. | Einspritzung: Zehnloch-Einspritzdüsen mit Langnase. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".