Technische Daten Harley-Davidson Street Glide Special 2021 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 102 x 114 mm |
Hubraum | 1.868 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, Luft-/Flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 94 PS (69 kW) bei 5250 U/min |
Drehmoment | 158 Nm bei 3.250 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.600 km, danach 1x jährlich oder alle 8.000 km |
Kraftübertragung | |
Kupplung | mechanisch betätigte Zehnscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Zahnriemen |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 49 mm-Telegabel |
Federelemente hinten | Stereofederbeine, hydraulisch per Drehregler einstellbar |
Federweg v/h | 117 mm / 55 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Nachlauf | 173 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 ° |
Räder | Schwarzes Prodigy Rad mit gefrästen Details |
Reifen vorn | 130/60 B19 61H |
Reifen hinten | 180/55 B18 80H |
Bremse vorn | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Bremse hinten | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.425 mm |
Breite | 960 mm |
Höhe | 1.335 mm |
Gewicht | 375 kg |
Maximale Zuladung | 242 kg |
Sitzhöhe | 690 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
Tankinhalt | 22 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | |
Kurven-ABS | |
schräglagenabhängige Traktionskontrolle | |
Reifendruckkontrollsystem | |
Berganfahrhilfe | |
Fahrzeugpreis ab | 28.795 € |
Sonstiges | Preis ab 2022: ab 30.175,-- Euro |