Technische Daten Indian FTR 2023 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 102 x 73,6 mm |
Hubraum | 1.203 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 123 PS (91 kW) bei 7750 U/min |
Drehmoment | 118 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 12,5:1 |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 800 km, dann nach 4.000 km und 8.000 km, danach alle 8.000 km |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Federelemente vorn | Cartridge Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Piggyback IFP |
Federweg v/h | 120 mm / 120 mm |
Radstand | 1.525 mm |
Nachlauf | 99 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Räder | Gussräder |
Reifen vorn | 120/70ZR17 58W |
Reifen hinten | 180/55ZR17 73W |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 260-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.223 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1.295 mm |
Gewicht | 233 kg |
Maximale Zuladung | 197 kg |
Sitzhöhe | 817 mm |
Tankinhalt | 13 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 14.490 € |