
Zulassungszahlen September 2021 auf hohem Niveau
Die Zulassungszahlen bleiben Ende September um 14,9 Prozent hinter dem Rekordjahr 2020 zurück, liegen aber mit 15.550 neuzugelassenen Zweirädern deutlich über 2019 (11.049 Neuzulassungen), dem letzten Jahr vor Corona.Hinter der BMW R 1250 GS tummelt sich ein Quartett vier japanischer Mittelklassebikes. Auffällig ist, dass acht der Top-10-Maschinen unverkleidet sind und sich zugleich mit einem Hubraum von weniger als einem Liter begnügen.
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
1 | BMW | R 1250 GS | 8708 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3826 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2674 |
4 | Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe | 2219 |
5 | Yamaha | MT-07 | 2073 |
6 | Honda | CRF1100 Africa Twin | 2018 |
7 | KTM | 690 SMC | 1774 |
8 | BMW | F 900 R | 1760 |
9 | Honda | CMX500 Rebel | 1696 |
10 | KTM | 890 DUKE | 1679 |
11 | KTM | 390 DUKE | 1632 |
12 | Yamaha | Ténéré 700 | 1630 |
13 | Honda | NC750X | 1437 |
14 | BMW | S 1000 XR | 1360 |
15 | BMW | F 900 XR | 1315 |
16 | BMW | R 18 | 1272 |
17 | KTM | 1290 Super Adventure | 1267 |
18 | KTM | 1290 Superduke R | 1227 |
19 | Honda | CBR650R | 1210 |
20 | Triumph | Trident 660 | 1199 |
Leichtkrafträder bis 125 ccm
Bei den Leichtkrafträdern sieht es ähnlich aus. Hier ist die siebtplatzierte Yamaha R 125 das einzige Top-10-Modell mit Verkleidung. Deutlich häufiger wurde die unverkleidete MT-125 zugelassen. Sie ist das beliebteste Leichtkraftrad der Deutschen.# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | Yamaha | MT-125 | 2776 |
2 | Honda | CB125R | 2648 |
3 | KTM | 125 Duke | 2643 |
4 | KSR Moto | Brixton BX 125 | 2546 |
5 | Kawasaki | Z125 | 1481 |
6 | Aprilia | SX-125 | 1434 |
7 | Yamaha | R 125 | 1215 |
8 | Hyosung | AQUILA GV 125 S | 1181 |
9 | Honda | CB125F | 791 |
10 | Betamotor | RR ENDURO 125 LC | 758 |
Marktanteile der Motorradhersteller
Keine Überraschungen bergen die Marktanteile der Hersteller. Beinahe jedes vierte Kraftrad stammt von BMW. Dahinter folgen Honda mit 12,6 Prozent und KTM mit 11,4 Prozent. Yamaha verzeichnet mit nur noch 7,3 Prozent deutliche Einbußen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Harley-Davidson sichert sich noch 6,5 Prozent vom Kuchen und Suzuki mit nur noch 2,7 Prozent Marktanteil verliert gegenüber dem Vorjahr 45,5 Prozent. Die Gewinner heißen Ducati (21 Prozent über dem Vorjahr) und Aprilia (100 Prozent über dem Vorjahr), wobei das Gesamtvolumen der Italiener mit 2 Prozent Marktanteil nur Rang 11 im Herstellerranking bedeutet.
#Aprilia #BMW #Ducati #Harley-Davidson #Honda #Kawasaki #KTM #Neuzulassungen #Suzuki #Triumph #Yamaha