Mit dem
Marktstart der neuen BMW R 1300 GS im Oktober dürften die Zulassungszahlen gehörig durcheinander gewirbelt werden. Grund genug, schon jetzt einen Blick auf die beliebtesten Motorräder der Deutschen der wichtigsten Hersteller zu werfen.
Die beliebtesten Bikes 2023
In unserer Übersicht findet ihr das beliebteste Bike jeder Marke im Zeitraum von Januar bis September 2023. Während sich bei BMW Motorrad, Kawasaki, Honda und Yamaha die Favoriten durchsetzen, gibt es doch hier und da auch kleinere Überraschungen. Zum einen ist da die Dominanz der Einzylinder-Supermoto im KTM Konzern. Sowohl bei KTM als auch bei Husqvarna und GasGas sind es die 700er Supermotos, die für die größte Nachfrage sorgen. Vor allem bei KTM hätten sicherlich viele eine Duke vermutet. Spannend wird es im kommenden Jahr, wenn Ducati mit seiner Einzylinder-Supermoto ein Stück vom Kuchen einfordern wird.
Eine weitere Überraschung ist das starke Abschneiden der
Sport Glide aus dem Hause Harley-Davidson zwar nicht, schon aber, dass sie sich vor der
Sportster S und der Pan America 1250 platzieren kann. Stark auch – die Nachfrage nach der Cromwell 1200 der Marke Brixton aus dem Füller der insolventen KSR Group, die sich firmenintern gegen die kleineren, deutlich günstigeren Modelle durchsetzen kann. Suzukis Naked Bike
GSX-8S könnte im Verlaufe des Jahres noch an der starken SV 650 vorbeiziehen: Dahinter folgen die GSX-S1000 und diverse V-Strom-Varianten, wobei die 1050er hinter der 650 und der 800er liegt.
Top Motorradmodelle in Deutschland nach Marke
Marke | Modell | Anzahl |
BMW | R 1250 GS | 7.028 |
Kawasaki | Z 900 | 3.369 |
Honda | CB750 Hornet | 3.077 |
Yamaha | MT-07 | 1.842 |
KTM | 690 SMC | 1.352 |
Husqvarna | 701 Supermoto | 1244 |
Aprilia | RS 660 | 1128 |
Suzuki | SV 650 | 943 |
Ducati | Multistrada V4 | 909 |
Triumph | Trident 660 | 760 |
Harley-Davidson | Sport Glide | 634 |
Royal Enfield | Classic 350 | 591 |
Moto-Guzzi | V85 TT | 556 |
GasGas | SM 700 | 449 |
Indian | Scout Bobber | 347 |
Fantic | Caballero500 | 268 |
Voge | 300 Rally | 232 |
Benelli | TRK 502 | 200 |
Brixton | Cromwell 1200 | 179 |
Top-10-Motorradhersteller in Deutschland
Chapeau Honda. Was die Japaner auf dem deutschen Markt im aktuellen Jahr auf die Beine gestellt haben, kommt definitiv gut an. Pacemaker sind die wiedererweckten Hornet und Transalp. Wer bei Honda auch immer die Idee hatte, dürfte bester Laune sein. Für den Sprung an die Spitze der beliebtesten Motorradhersteller wird es vermutlich trotzdem nicht ganz reichen, aber es ist lange her, dass BMW einen echten Verfolger im Nacken spürte. Mal schauen, ob die neue R 1300 GS und F 900 GS wieder für klare Fronten sorgen können. Es bleibt spannend. Auf dem Gesamtmarkt Zweirad ist Honda die klare Nummer eins.
# | Hersteller | Anzahl | Marktanteil | Änderung zum Vorjahr |
1 | BMW | 21418 | 19,01 % | + 4,9 % |
2 | Honda | 19659 | 17,45 % | + 89,9 % |
3 | Kawasaki | 11726 | 10,41 % | + 12,0 % |
4 | KTM | 10272 | 9,12 % | + 27,2 % |
5 | Yamaha | 9356 | 8,31 % | + 15,6 % |
6 | Harley-Davidson | 6528 | 5,79 % | - 0,1 % |
7 | Ducati | 5837 | 5,18 % | + 0,8 % |
8 | Triumph | 5689 | 5,05 % | + 3,5 % |
9 | Suzuki | 4649 | 4,13 % | + 12,7 % |
10 | Husqvarna | 3102 | 2,75 % | + 22,2 % |
Top-10-Hersteller Zweiradmarkt gesamt
# | Marke | Anzahl | Veränderung in % | Marktanteil |
1 | Honda | 32.265 | + 51,9 % | 17,05 % |
2 | BMW | 22.366 | + 2,2 % | 11,82 % |
3 | Vespa | 15.536 | - 3,4 % | 8,21 % |
4 | Yamaha | 15.160 | - 0,5 % | 8,01 % |
5 | Kawasaki | 13.209 | + 14,1 % | 6,98 % |
6 | KTM | 12.815 | + 23,7 % | 6,77 % |
7 | Suzuki | 7.063 | + 53,7 % | 3,73 % |
8 | Aprilia | 6.652 | + 2,0 % | 3,52 % |
9 | Harley-Davidson | 6.528 | - 0,1 % | 3,45 % |
10 | Ducati | 5.837 | + 0,8 % | 3,09 % |
Neuzulassungen Zweiradmarkt im Vergleich zum Vorjahr
Kein Ende in Sicht – der Motorradsektor wächst und wächst und wächst. 112.653 neue Krafträder zählen wir in den ersten neun Monaten bislang. Damit sind es von Januar bis September 2023 schon mehr als im gesamten Jahr 2022 (107.992) und fast so viele wie 2021 (116.398). Der Rekord stammt mit insgesamt 145.771 neu angemeldeten Motorrädern übrigens aus dem Jahr 2003. Damals die Nummer eins unter den Marken: Suzuki.
Typ | Anzahl | Marktanteil | Vorjahr | Änderung zum Vorjahr |
Kraftrad | 112.653 | 58,73 % | 95.950 | + 17,4 % |
Leichtkraftroller | 30.591 | 15,95 % | 30.828 | - 0,8 % |
Leichtkraftrad | 30535 | 15,92 % | 30116 | + 1,4 % |
Kraftroller | 15423 | 8,04 % | 15887 | - 2,9 % |
Zahlen: IVM e. V.