Ducati Hypermotard 950 2025 | Ducati Hypermotard 950 SP 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 94 x 67 mm | 94 x 67 mm |
Hubraum | 937 ccm | 937 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 123 g CO2/km | 123 g CO2/km |
Leistung | 114 PS (84 kW) bei 9000 U/min | 114 PS (84 kW) bei 9000 U/min |
Drehmoment | 96 Nm bei 7.250 U/min | 96 Nm bei 7.250 U/min |
Verdichtung | 13,3:1 | 13,3:1 |
Wartungsintervalle | alle 15.000 km oder jährlich | alle 15.000 km oder jährlich |
Verbrauch pro 100 km | 5,3 Liter | 5,3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Servo-Unterstützung und Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Servo-Unterstützung und Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | 45-mm-Upside-Down-Gabel | 45-mm-Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Progressiv angelenktes Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Progressiv angelenktes Federbein, Aluminium-Einarmschwinge |
Federweg v/h | 170 mm / 150 mm | 185 mm / 175 mm |
Radstand | 1.493 mm | 1.498 mm |
Nachlauf | 104 mm | 104 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 65 ° |
Räder | Gussräder | Gussräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Bremse vorn | 320 mm Doppelscheibenbremse mit Aluminium-Innenkranz, halbschwimmend gelagert, radial verschraubte Monoblock 4-Kolben Bremszangen | 320-mm-Doppelscheibenbremse mit Aluminium-Innenkranz, halbschwimmend gelagert, radial verschraubte Monoblock 4-Kolben Bremszangen |
Bremse hinten | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel | 245-mm-Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Gewicht | 193 kg (Leergewicht) | 191 kg (Leergewicht) |
Sitzhöhe | 870 mm | 890 mm |
Tankinhalt | 14,5 Liter | 14,5 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter |
Fahrzeugpreis ab | 15.390 € zzgl. Nebenkosten | 19.690 € zzgl. Nebenkosten |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".