Ducati Streetfighter V2 2025 | KTM 890 Duke 2022 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 96 x 61 mm | 90 x 68 mm |
Hubraum | 890 ccm | 889 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 123 g CO2/km | |
Leistung | 120 PS (88 kW) bei 10750 U/min | 115 PS (85 kW) bei 9000 U/min |
Drehmoment | 93,3 Nm bei 8.250 U/min | 92 Nm bei 8.000 U/min |
Verdichtung | 13.1:1 | 13,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 237 km/h |
Wartungsintervalle | 15.000 km / 24 Monate | Erstinspektion nach 1000 km, danach alle 15000 km |
Verbrauch pro 100 km | 5,3 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad | Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad, per Seilzug betätigt |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Monocoque-Aluminiumrahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, pulverbeschichtet, Motor mittragend |
Federelemente vorn | 43-mm-Marzocchi-Gabel, voll einstellbar | 43-mm-Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Kayaba-Federbein, voll einstellbar | WP APEX Monoshock |
Federweg v/h | 130 mm / 140 mm | 140 mm / 150 mm |
Radstand | 1.493 mm | 1.476 mm |
Nachlauf | 104 mm | 99 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,9 ° | 66 ° |
Räder | Leichtmetall-Gussräder | Gussräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 | 180/55 ZR 17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Brembo M50 Monoblock | 300-mm-Doppelscheibenbremse mit radial verschraubten Vierkolben-Bremssätteln |
Bremse hinten | 245-mm -Scheibenbremse, Brembo Zweikolben | 240-mm-Scheibenbremse mit Schwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.085 mm | 2.130 mm |
Breite | 780 mm | 810 mm |
Höhe | 1.100 mm | 1.086 mm |
Gewicht | 177 kg (Leergewicht) | 188 kg |
zul. Gesamtgewicht | 375 kg | |
Maximale Zuladung | 180 kg | 242 kg |
Sitzhöhe | 845 mm | 820 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | |
Tankinhalt | 16 Liter | 14 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, ABS |
Fahrzeugpreis ab | 15.490 € zzgl. Nebenkosten | 12.099 € |
Sonstiges | Preis ab 2022: ab 11.349,-- Euro |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".