Honda XL750 Transalp 2025 | Suzuki V-Strom 800DE 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 87 x 63 mm | 84 x 70 mm |
Hubraum | 755 ccm | 776 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlt, Parallel-Zweizylinder, vier Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlt, Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 102 g CO2/km | 104 g CO2/km |
Leistung | 92 PS (68 kW) bei 9500 U/min | 84 PS (62 kW) bei 8500 U/min |
Drehmoment | 75 Nm bei 7.250 U/min | 78 Nm bei 6.800 U/min |
Verdichtung | 11:1 | 12,8:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 190 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km | Erstinspektion nach 1.000 km oder 2 Monaten, danach jährlich oder alle 12.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 4,3 Liter | 4,4 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, mit Anti-Hopping-Funktion | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlrohr-Brückenrahmen | Stahlrohr-Brückenrahmen |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-down-Gabel | 43-mm-Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Aluminiumschwinge | Doppelarmschwinge |
Federweg v/h | 200 mm / 190 mm | 220 mm / 220 mm |
Radstand | 1.560 mm | 1.570 mm |
Nachlauf | 111 mm | 114 mm |
Lenkkopfwinkel | 63 ° | 62 ° |
Räder | Speichenräder | |
Reifen vorn | 90/90-R21 M/C 54H | 90/90 - 21 54H |
Reifen hinten | 150/70-R18 M/C 70H | 150/70 R 17 69H |
Bremse vorn | 310-mm-Wave-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Wave-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 256-mm-Wave-Scheibenbremse | 260-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.325 mm | 2.345 mm |
Breite | 838 mm | 975 mm |
Höhe | 1.455 mm | 1.310 mm |
Gewicht | 210 kg (fahrfertiges Gewicht) | 230 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 417 kg | 430 kg |
Maximale Zuladung | 207 kg | 200 kg |
Sitzhöhe | 850 mm | 855 mm |
Standgeräusch | 95 dB(A) | 84 dB(A) |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 74 dB(A) |
Tankinhalt | 16,9 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Notbremssignal, Wheelie-Kontrolle | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter |
Fahrzeugpreis ab | 11.040 € inkl. Nebenkosten | 11.900 € zzgl. Nebenkosten |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".