Kawasaki GPZ 1100 1998 | Yamaha TDM 850 2001 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 89,5 x 67,5 mm | |
Hubraum | 1.052 ccm | 849 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | - Motor: Reihenvierzylinder, Viertakt - Kühlung: Flüssigkeitsgekühlt | Zweizylinder, Viertakt |
Leistung | 130 PS (95 kW) bei 9500 U/min | 82 PS (60 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 100 Nm bei 7.000 U/min | 80 Nm bei 6.500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 210 km/h |
Kraftübertragung
|
|
|
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 5-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Federweg v/h | / | 149 mm / 144 mm |
Reifen vorn | 110/80-ZR18 | |
Reifen hinten | 150/70-ZR17 | |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse | Doppelscheibenbremse, Ø 245 mm |
Bremse hinten | Einscheibenbremse | Einscheibenbremse, Ø 245 mm |
Maße & Gewicht
|
|
|
Gewicht | 242 kg (Leergewicht) | 198 kg (Leergewicht) |
Sitzhöhe | 790 mm | 795 mm |
Tankinhalt | 20 Liter | |
Sonstiges | Vergaser |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".