Kawasaki GPZ 500 S (EX500A) 1993 | Suzuki Bandit 600 S 2004 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 62,5 x 48,5 mm | |
Hubraum | 0 ccm | 599 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Reihensechszylinder, luftgekühlt, Viertakt | |
Leistung | 0,0 PS (0,0 kW) | 78 PS (57 kW) bei 10500 U/min |
Drehmoment | 54 Nm bei 9.500 U/min | |
Verdichtung | 11,3:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | |
Kraftübertragung
|
|
|
Schaltung | 6-Gang/Manuell | |
Sekundärantrieb | Kette | |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Federelemente vorn | 41-mm-Teleskopgabel | |
Federelemente hinten | Schwingarm, progressive Umlenkung, 4-fach Zugstufendämpfung, 7-fach Federvorspannung. | |
Nachlauf | 100 mm | |
Lenkkopfwinkel | 64,6 ° | |
Reifen vorn | 120/60-ZR17 | |
Reifen hinten | 160/60-ZR17 | |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 240 mm | |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 240 mm | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.060 mm | |
Breite | 770 mm | |
Höhe | 1.220 mm | |
Gewicht | --- | 208 kg (Leergewicht) |
Tankinhalt | 20 Liter | |
Sonstiges | Auch bekannt als Suzuki GSF600 S | Vergaser |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".