Suzuki GSX-S1000 2025 | Suzuki GSX-S950 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 73,4 x 59 mm | 73 x 59 mm |
Hubraum | 999 ccm | 999 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 143 g CO2/km | |
Leistung | 152 PS (112 kW) bei 11000 U/min | 95 PS (70 kW) bei 6100 U/min |
Drehmoment | 106 Nm bei 9.250 U/min | 92 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 12,2:1 | 12,2:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | über 160 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 6.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 6 Liter | 6,1 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung (Anti-Hopping- & Servokupplung), Seilzug | Mehrscheiben-Nassbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Dichtring-Kette | Dichtring-Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Brückenrahmen (Aluminium) | Aluminiumbrückenrahmen |
Federelemente vorn | Ø43 mm USD-Teleskopgabel, Schraubenfedern | 43-mm-Upside-Down-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Superbike-Schwinge, Zentralfederbein mit Hebelsystem | Zentralfederbein mit Hebelsystem |
Federweg v/h | 120 mm / 130 mm | 120 mm / 130 mm |
Radstand | 1.460 mm | 1.460 mm |
Nachlauf | 100 mm | 100 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 65 ° |
Räder | Gussfelgen | Gussspeichenräder |
Reifen vorn | 120/70ZR17 M/C (58W) | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Reifen hinten | 190/50ZR17 M/C (73W) | 190/50ZR17 M/C (73W) |
Bremse vorn | Ø310 mm Doppelscheibenbremse, Brembo Vierkolben-Festsattel | 310 mm Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | Ø250 mm Einscheibenbremse, Einkolben Schwimmsattel | 250 mm Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.115 mm | 2.115 mm |
Breite | 795 mm | 810 mm |
Höhe | 1.080 mm | 1.080 mm |
Gewicht | 214 kg | 214 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 400 kg | 400 kg |
Maximale Zuladung | 186 kg | 186 kg |
Sitzhöhe | 810 mm | 810 mm |
Standgeräusch | 97 dB(A) | 88 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 75 dB(A) |
Tankinhalt | 19 Liter | 19 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Motorschleppmomentregelung, Blinkerrückstellung, Schaltassistent/Quickshifter | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi |
Fahrzeugpreis ab | 13.400 € | 10.600 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | A2-Variante: Auch mit 48 PS (35 KW) bei 6100 U/min und einem Drehmoment von 76 Nm bei 3250 U/min erhältlich. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".