Technische Daten Ducati Monster 821 2016 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 88 x 67 mm |
Hubraum | 821 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 4 |
Leistung | 112 PS (82 kW) bei 9.250 U/min |
Drehmoment | 86 Nm bei 7.750 U/min |
Verdichtung | 12,8:1 |
Wartungsintervalle | alle 15000 km oder alle 12 Monate |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion, mechanisch betätigt |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahlgitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Federbein, voll einstellbar |
Federweg v/h | 130 mm / 140 mm |
Radstand | 1.480 mm |
Nachlauf | 93 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,7 ° |
Räder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 180/60 ZR17 |
Bremse vorn | halbschwimmende 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel, radial montiert |
Bremse hinten | 245-mm-Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.170 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1.055 mm |
Gewicht | 179,5 kg (Leergewicht) |
Sitzhöhe | 785 mm bis 810 mm |
Tankinhalt | 16 Liter |
Sonstiges | LCD-Display | Doppelsitzbank | Drei Fahrmodi | Einspritzung, 53-mm-Drosselklappen mit vollständigem Ride-by-Wire-System. |