Kawasaki schiebt die KLE 500 mit einer Rabattaktion an: Wer zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2026 eine neue KLE 500 oder KLE 500 SE kauft, bekommt 500 € Bonus obendrauf. Das Geld lässt sich als Nachlass auf den Fahrzeugpreis, als Guthaben für Zubehör oder als Aufschlag bei einer Inzahlungnahme verrechnen.
So funktioniert der Fernweh-Bonus im Detail
Die Aktion läuft bundesweit über den offiziellen Kawasaki-Handel und gilt nur beim Kauf einer neuen KLE 500. Wer den Bonus für Zubehör nutzt, kann etwa Koffer, Sturzbügel oder Heizgriffe gegenrechnen. Alternativ wird der Betrag bei einer Inzahlungnahme aufgeschlagen. Kombinationen der drei Optionen sind laut Hersteller ausgeschlossen. Die
KLE 500 ist Kawasakis Wiederbelebung eines alten Namens im mittleren Reise-Enduro-Segment. Zudem ist sie A2-Führerscheintauglich und auch für Neueinsteiger interessant. Der Tank fasst 16 Liter, die Ergonomie ist für längere Etappen gemacht.
Kawasaki-Garantie: Vier Jahre ohne Kilometerlimit
Zusätzlich zum Bonus bleibt es bei der Kawasaki-Garantie über vier Jahre ohne Kilometerbegrenzung. Damit bietet Kawasaki ein starkes Argument für langfristige Sicherheit beim Motorradkauf.
Details zu den Modellen und dem Aktionszeitraum stehen unter www.kawasaki.de.
| Kawasaki KLE500 2026 | Kawasaki KLE500 SE 2026 | |
|---|---|---|
| Nutzerbewertungen | | |
| | |
| Bewertung | ||
| Preis/Leistung | ||
| Motor | | |
| Bohrung x Hub | 70 x 58,6 mm | 70 x 58,6 mm |
| Hubraum | 451 ccm | 451 ccm |
| Zylinder, Kühlung, Ventile | Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, Reihenzweizylinder | Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, Reihenzweizylinder |
| Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissionen | 93 g CO2/km | 93 g CO2/km |
| Leistung | 45 PS (33 kW) bei 9.000 U/min | 45 PS (33 kW) bei 9.000 U/min |
| Drehmoment | 42,6 Nm bei 6.000 U/min | 42,6 Nm bei 6.000 U/min |
| Verdichtung | 11,3:1 | 11,3:1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 161 km/h | 158 km/h |
| Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km |
| Verbrauch pro 100 km | 4 Liter | 4 Liter |
| Kraftübertragung | | |
| Kupplung | Nass-Mehrscheiben | Nass, Mehrscheiben-Assistenz-/Rutschkupplung; mechanisch betätigt |
| Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette | Kette |
| Fahrwerk & Bremsen | | |
| Rahmen | Gitterrohrrahmen | Gitterrohrrahmen |
| Federelemente vorn | 43-mm-KYB-Upside-down-Gabel mit Cartridge-Federelementen | 43-mm-KYB-Upside-down-Gabel mit Cartridge-Federelementen |
| Federelemente hinten | Uni-Trak-Hinterradfederung | Uni-Trak-Schwinge |
| Federweg v/h | 210 mm / 196 mm | 210 mm / 196 mm |
| Bodenfreiheit | 185 mm | 185 mm |
| Radstand | 1.555 mm | 1.555 mm |
| Nachlauf | 104 mm | 104 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62 ° | 62 ° |
| Räder | Speichenräder | Speichenräder |
| Reifen vorn | 90/90-21 M/C 54S | 90/90-21 M/C 54S |
| Reifen hinten | 140/70-17 M/C 66S | 140/70-17 M/C 66S |
| Felgengröße vorn | 21“ | 21“ |
| Felgengröße hinten | 17“ | 17“ |
| Bremse vorn | 300-mm-Scheibenbremse | 300-mm-Scheibenbremse |
| Bremse hinten | 230-mm-Scheibenbremse | 230-mm-Scheibenbremse |
| Maße & Gewichte | | |
| Länge | 2.300 mm | 2.300 mm |
| Breite | 940 mm | 980 mm |
| Höhe | 1.355 mm | 1.460 mm |
| Gewicht | 194 kg (fahrfertiges Gewicht) | 195 kg (fahrfertiges Gewicht) |
| Maximale Zuladung | 195 kg | 195 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 389 kg | 390 kg |
| Sitzhöhe | 870 mm | 870 mm |
| Standgeräusch | 84 dB(A) | 84 dB(A) |
| Fahrgeräusch | 73 dB(A) | 73 dB(A) |
| Tankinhalt | 16 Liter (Reserve 3 Liter) | 16 Liter (Reserve 4 Liter) |
| Fahrerassistenzsysteme | ABS | ABS |
| Fahrzeugpreis ab | 6.895 € inkl. Nebenkosten | 7.695 € inkl. Nebenkosten |
| Sonstiges |
|
|

