Technische Daten Moto Morini Seiemmezzo STR 2024 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
Bewertung | |
Preis-/ | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 83 x 60 mm |
Hubraum | 649 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder, 4-Takt Motor |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 61 PS (45 kW) bei 8250 U/min |
Drehmoment | 54 Nm bei 7.000 U/min |
Verdichtung | 11,3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Verbrauch pro 100 km | 5 Liter |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahl |
Federelemente vorn | Upside-Down Kayaba 43 mm, einstellbar für Vorspannung, Dämpfungseinstellung in Zug- und Druckstufe |
Federelemente hinten | Kayaba Monofederbein, einstellbar für Vorspannung, Dämpfungseinstellung in Zugstufe |
Federweg v/h | 120 mm / 120 mm |
Radstand | 1.425 mm |
Nachlauf | k. A. |
Lenkkopfwinkel | k. A. |
Räder | Tubeless-Leichtmetallräder |
Reifen vorn | 120/70-18M/C |
Reifen hinten | 160/60-17M/C |
Bremse vorn | Doppelscheibe 298 mm, schwimmende Bremssättel, 2 Kolben Brembo |
Bremse hinten | Scheibe, 255 mm, 2 Kolben Brembo |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.150 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1.120 mm |
Gewicht | 215 kg |
zul. Gesamtgewicht | 375 kg |
Maximale Zuladung | 160 kg |
Sitzhöhe | 810 mm |
Standgeräusch | 91 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 16 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | |
ABS | |
Fahrzeugpreis ab | 6.999 € |