Ducati Multistrada V4 2021-2023 | Ducati Multistrada V4 S 2021-2023 | |
---|---|---|
Motor | | |
Bohrung x Hub | 83 x 53,5 mm | 83 x 53,5 mm |
Hubraum | 1158 ccm | 1158 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlter V4-Motor, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlter V4-Motor, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 |
Leistung | 170 PS (125 kW) bei 10.500 U/min | 170 PS (125 kW) bei 10.500 U/min |
Drehmoment | 125 Nm bei 8.750 U/min | 125 Nm bei 8.750 U/min |
Verdichtung | 14:1 | 14:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h | über 200 km/h |
Wartungsintervalle | 15.000 km/24 Monate | 15.000 km/24 Monate |
Kraftübertragung | | |
Kupplung | servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad | servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Antrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | | |
Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
Federelemente vorn | 50-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar | 50-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, voll einstellbar | Zentralfederbein, voll einstellbar |
Federweg v/h | 170 mm/180 mm | 170 mm/180 mm |
Radstand | 1.567 mm | 1.567 mm |
Nachlauf | 102,5 mm | 102,5 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,5° | 24,5° |
Räder | Gussräder/Speichenräder | Gussräder/Speichenräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 19 | 120/70 ZR 19 |
Reifen hinten | 170/60 ZR 17 | 170/60 ZR 17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 330-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 265-mm-Bremsscheibe | 265-mm-Bremsscheibe |
Maße & Gewicht | | |
Gewicht | 240 kg | 243 kg |
Maximale Zuladung | 229 kg | 226 kg |
Sitzhöhe | 840/860 mm | 840/860 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Tankinhalt | 22 Liter | 22 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | | |
Kurven-ABS | ||
Wheelie-Kontrolle | ||
schräglagenabhängige Traktionskontrolle | ||
Kurvenlicht | ||
Fahrmodi | ||
Berganfahrhilfe | ||
Fahrzeugpreis ab | 20.455,-- Euro | 20.990 ,-- Euro |
Sonstiges | Preis ab 2023: 19.290,-- Euro | Preis ab 2023: 21.190,-- Euro |
Newsletter