Suzuki Hayabusa 1300 2008 | Suzuki Hayabusa 2021 | Suzuki Hayabusa 1300 1999 | |
---|---|---|---|
Nutzerbewertungen | | | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Bewertung | |||
Preis-/ | |||
Motor | | | |
Bohrung x Hub | 81 x 65 mm | ||
Hubraum | 1.340 ccm | 1.340 ccm | 1.299 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | 3-Wege-Katalysator | Euro 5 | |
Leistung | 197 PS (145 kW) bei 9.500 U/min | 190 PS (140 kW) bei 9.700 U/min | 175 PS (129 kW) bei 9.800 U/min |
Drehmoment | 155 Nm bei 7.200 U/min | 150 Nm bei 7.000 U/min | 138 Nm bei 7.000 U/min |
Verdichtung | 12,5:1 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 299 km/h | 299 km/h | 312 km/h |
Wartungsintervalle | 12000 km | 12000 km | 6.000 km |
Kraftübertragung | | | |
Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung, hydraulisch betätigt | Nasskupplung | |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | | | |
Rahmen | Aluminium-Brückenrahmen | Alurahmen | |
Federelemente vorn | Upside-Down-Gabel | ||
Federelemente hinten | Zentralfederbein | ||
Federweg v/h | / | 120 mm / 140 mm | / |
Radstand | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm |
Nachlauf | 90 mm | ||
Lenkkopfwinkel | 67 ° | ||
Räder | Gussfelgen | ||
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/50 ZR 17 | 190/50 ZR 17 | 190/50 ZR 17 |
Bremse vorn | Schwimmend gelagerte 310-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel, radial moniert | 320-mm-Doppelscheibenbremse | Schwimmend gelagerte 310-mm-Doppelscheibenbremse, Seschskolben-Bremsattel, radial montiert |
Bremse hinten | 260-mm-Bremsscheibe, Einkolben-Bremssattel | 240-mm-Scheibenbremse | 260-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht | | | |
Länge | 2.190 mm | 2.180 mm | 2.190 mm |
Breite | 735 mm | 735 mm | 735 mm |
Höhe | 1.165 mm | 1.165 mm | 1.165 mm |
Gewicht | 260 kg | 264 kg (fahrfertiges Gewicht) | 251 kg |
zul. Gesamtgewicht | 480 kg | ||
Maximale Zuladung | 181 kg | 229 kg | |
Sitzhöhe | 805 mm | 800 mm | 805 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) | ||
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | ||
Tankinhalt | 21 Liter | 20 Liter | 21 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Berganfahrhilfe | - |
Fahrzeugpreis ab | 18.490 € | 19.000 DM | |
Sonstiges | Seit 2013 serienmäßig mit ABS ausgestattet | Serienmäßig mit Launch-Control und Speed-Limiter. Als Power Edition kommt das Ultimate Sport Modell mit einem Akrapovič Slip-On Endschalldämpfer daher, der sich nahtlos in das dynamische Styling des Motorrads einfügt. Optisches i-Tüpfelchen ist die Soziusabdeckung in Fahrzeugfarbe.
| Ab 2001 wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 299 km/h gedrosselt. 2007 war die Hayabusa in Deutschland nur als Sondermodel GSX-1300 RZ erhältlich. |