Technische Daten Honda CL500 2023 | |
---|---|
Motor | |
Bohrung x Hub | 67 x 66,8 mm |
Hubraum | 471 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlt, Parallel-Zweizylinder, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 47 PS (35 kW) 8.500 U/min |
Drehmoment | 43,4 Nm bei 6.250 U/min |
Verdichtung | 10,7:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 154 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang |
Antrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 41-mm-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | 46-mm-Rundrohr-Schwinge |
Federweg v/h | 150 mm/145 mm |
Radstand | 1.485 mm |
Nachlauf | 108 mm |
Lenkkopfwinkel | 27° |
Räder | Aluminiumgussräder |
Reifen vorn | 110/80-R19 M/C 59H |
Reifen hinten | 150/70-R17 M/C 69H |
Bremse vorn | 310-mm-Bremsscheibe |
Bremse hinten | 240-mm-Bremsscheibe |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.175 mm |
Breite | 831 mm |
Höhe | 1.135 mm |
Gewicht | 192 kg |
zul. Gesamtgewicht | 371 kg |
Maximale Zuladung | 179 kg |
Sitzhöhe | 790 mm |
Standgeräusch | 89dB(A) |
Fahrgeräusch | 73dB(A) |
Tankinhalt | 12 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | |
ABS | |
Fahrzeugpreis ab | 6.400,-- Euro (ab Werk, 6.990,-- Euro inkl. Überführung |
Newsletter