Da
Phillip Kuchler
Bewertung
abgeben
Deine Meinung zählt
| Technische Daten Kawasaki Z400 2019 | |
|---|---|
| Nutzerbewertungen | |
| |
| Bewertung | |
| Preis/Leistung | |
| Motor | |
| Bohrung x Hub | 70 x 51 mm |
| Hubraum | 399 ccm |
| Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
| Abgasreinigung/-norm | Euro 4 |
| Leistung | 45 PS (33 kW) bei 10.000 U/min |
| Drehmoment | 38 Nm bei 8.000 U/min |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 181 km/h |
| Verbrauch pro 100 km | 3 Liter |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Schaltung | 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Rahmen | Gitterrohr-Rahmen |
| Federelemente vorn | 41-mm-Telegabel |
| Federelemente hinten | Bottom-Link Uni-Trak |
| Federweg v/h | 120 mm / 130 mm |
| Radstand | 1.370 mm |
| Nachlauf | 92 mm |
| Lenkkopfwinkel | 66 ° |
| Räder | Alu |
| Reifen vorn | 110/70-ZR17 M/C (54H) |
| Reifen hinten | 150/60-ZR17 M/C (66H) |
| Felgengröße vorn | 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 17 Zoll |
| Bremse vorn | 310-mm-Einscheibenbremse |
| Bremse hinten | 220-mm-Einscheibenbremse |
| Maße & Gewichte | |
| Länge | 1.990 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1.055 mm |
| Gewicht | 167 kg (fahrfertiges Gewicht) |
| Maximale Zuladung | 180 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm |
| Standgeräusch | 85 dB(A) |
| Tankinhalt | 14 Liter |
| Fahrerassistenzsysteme | ABS |
| Fahrzeugpreis ab | 5.595 € |
| Sonstiges |
|

