Technische Daten Ducati DesertX 2022 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Bewertung | |
Preis-/ | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 94 x 67 mm |
Hubraum | 937 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 129,9 g CO2/km |
Leistung | 110 PS (81 kW) bei 9.250 U/min |
Drehmoment | 92 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 13,3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h |
Wartungsintervalle | alle 15.000 km oder alle 24 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 5,6 Liter |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahlgitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | 46-mm-Upside-down-Gabel, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar, Federvorspannung einstellbar |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, Zug- und Druckstufe einstellbar, Federvorspannung einstellbar |
Federweg v/h | 230 mm / 220 mm |
Radstand | 1.608 mm |
Nachlauf | 122 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,4 ° |
Räder | Drahtspeichenräder |
Reifen vorn | 90/90 - 21 |
Reifen hinten | 150/70 R 18 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 265-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.390 mm |
Breite | 960 mm |
Höhe | 1.425 mm |
Gewicht | 202 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 465 kg |
Maximale Zuladung | 242 kg |
Sitzhöhe | 875 mm |
Standgeräusch | 94 dB(A) |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) |
Tankinhalt | 21 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 15.990 € |
Sonstiges | Preis ab 2023: 16.790,-- Euro (ab Werk) |