Sportliches Reisen bleibt die Königsdisziplin für Langstreckenfahrer. Bestens geeignet dafür sind bekanntlich sportliche Touring-Maschinen wie die Suzuki GSX-S1000GT. Zwischen den Rädern arbeitet Suzukis einst vom Supersportler GSX-R1000 abgeleiteter, drehfreudiger Allzweck-Vierzylinder-Reihenmotor mit 999 ccm Hubraum. 152 PS spendiert das Triebwerk der bekofferten Suzi. Für Komfort und Sicherheit sorgt das Assistenzpaket Suzuki Intelligent-Ride-System S.I.R.S. In der GSX-S1000GT umfasst es neben dem obligatorischen ABS unter anderem Ride-by-Wire, ein Cruise-Control-System, Fahrmodi, Traktionskontrolle (einstellbar), einen bi-direktionalen Quickshifter und das Suzuki Easy-Start-System.
Farben, Preis, Verfügbarkeit
In die Saison 2026 startet die GSX-S1000GT in drei neuen Farbvarianten:
- YKY: Pearl Vigor Blue
- YUH: Pearl Brilliant White
- YVB: Glass Sparkle Black
Die neue Suzuki GSX-S1000GT gibt es ab sofort bei allen Suzuki-Motorradpartnern in Deutschland zum Preis von 14.390 € (UVP ab Werk, zuzüglich Nebenkosten).
| Technische Daten Suzuki GSX-S1000GT 2026 | |
|---|---|
| Nutzerbewertungen | |
| |
| Bewertung | |
| Preis/Leistung | |
| Motor | |
| Bohrung x Hub | 73,4 x 59 mm |
| Hubraum | 999 ccm |
| Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, Viertakt, Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
| Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ |
| CO2 Emissionen | 143 g CO2/km |
| Leistung | 152 PS (112 kW) bei 11.000 U/min |
| Drehmoment | 106 Nm bei 9.250 U/min |
| Verdichtung | 12,2:1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Wartungsintervalle | alle 12.000 km |
| Verbrauch pro 100 km | 6,1 Liter |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Anti-Hopping- & Servokupplung |
| Schaltung | 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Rahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Federelemente vorn | 43-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar |
| Federelemente hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos |
| Federweg v/h | 120 mm / 130 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Radstand | 1.460 mm |
| Nachlauf | 100 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65 ° |
| Räder | Gussfelgen |
| Reifen vorn | 120/70ZR17 |
| Reifen hinten | 190/50ZR17 |
| Felgengröße vorn | 3,5 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 6 x 17 Zoll |
| Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Radialbremssättel |
| Bremse hinten | 250-mm-Scheibenbremse, Einkolben-Schwimmsattel |
| Maße & Gewichte | |
| Länge | 2.140 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 1.215 mm |
| Gewicht | 226 kg (fahrfertiges Gewicht) |
| Maximale Zuladung | 194 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 420 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Standgeräusch | 97 dB(A) |
| Fahrgeräusch | 76 dB(A) |
| Tankinhalt | 19 Liter |
| Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat, Motorschleppmomentregelung |
| Fahrzeugpreis ab | 14.390 € zzgl. Nebenkosten |
| Sonstiges | Ausstattungsmerkmale GSX-S1000GT Travel Edition
|

