Bestseller und Imageträger – die Africa Twin ist für Honda ein extrem wichtiges Bike. Nach zehn Jahren Bauzeit, der Einführung der Adventure Sports und mehreren Updates ist die Reiseenduro ein ausgesprochen ausgereiftes Produkt. Allein von der aktuellen Generation konnten die Japaner bereits mehr als 121.000 Motorräder absetzen.
Technisch bleibt sich die Africa Twin treu
Für Honda gibt also wenig Gründe, etwas Entscheidendes zu verändern. Entsprechend bleibt technisch fürs neue Modelljahr alles beim Alten bei der CRF1100L Africa Twin und ihrer tourentauglicheren Schwester, der CRF1100L Africa Twin Adventure Sports. 102 PS Nennleistung, 112 Nm Drehmoment, 1.084 Kubik Hubraum, dazu die Option auf das Doppelkupplungsgetriebe DCT, das sich die Mehrzahl der Africa Twin-Kunden im vergangenen Jahr gegönnt hat.
Insgesamt fünf Farbvarianten für 2026
Was neu ist, sind die Farben. „Grand Prix Red“, „Matt Ballistic Black Metallic“ und „Pearl Glare White“ lösen die alten Lacktöne der CRF1100L Africa Twin ab. Alle drei schmücken auch die Electronic Suspension-Variante (ES), die zusätzlich mit Showa-EERA-Fahrwerk und elektronisch geregelter, semiaktiver Dämpfung ausgestattet ist und über eine erweiterte Ausstattung mit Heizgriffen und 12-Volt-Bordsteckdose verfügt.
Auffälliger Look für die Africa Twin Adventure Sports
Die CRF1100L Africa Twin Adventure Sports kommt zusätzlich mit einem 24,8 Liter fassenden Tank, der für über 500 km Reichweite gut sein soll, sowie 19-Zoll-Vorderrad (statt 21 Zoll). Zwei Farben stehen hier zur Wahl: „Matt Iridium Gray Metallic“ und das bekannte „Pearl Glare White“, das hier mit einer auffälligen roten Front aufwartet. Die Felgen sind in beiden Fällen goldfarben. Bei allen Varianten wurden die Grafikdekors überarbeitet sowie die Lackierung des Rahmens. Die Preise gibt Honda zum Saisonstart bekannt.
| Honda CRF1100L Africa Twin 2026 | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2026 | Honda CRF1100L Africa Twin DCT 2026 | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Nutzerbewertungen | | | | |
| | | | |
| Bewertung | ||||
| Preis/Leistung | ||||
| Motor | | | | |
| Bohrung x Hub | 92 x 81,5 mm | 92 x 81,5 mm | 92 x 81,5 mm | 92 x 81 mm |
| Hubraum | 1.084 ccm | 1.084 ccm | 1.084 ccm | 1.084 ccm |
| Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, Acht Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, Acht Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
| Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissionen | 114 g CO2/km | 112 g CO2/km | 114 g CO2/km | 112 g CO2/km |
| Leistung | 102 PS (75 kW) bei 7.500 U/min | 102 PS (75 kW) bei 7.500 U/min | 102 PS (75 kW) bei 7.500 U/min | 102 PS (75 kW) bei 7.500 U/min |
| Drehmoment | 112 Nm bei 5.500 U/min | 112 Nm bei 5.500 U/min | 112 Nm bei 5.500 U/min | 112 Nm bei 5.500 U/min |
| Verdichtung | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | 10,5:1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 199 km/h | 199 km/h | über 199 km/h | über 199 km/h |
| Wartungsintervalle | 12000 km oder jährlich | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km | |
| Verbrauch pro 100 km | 4,9 Liter | 4,9 Liter | 4,9 Liter | 4,9 Liter |
| Kraftübertragung | | | | |
| Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben | Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad-Doppelkupplung | Mehrscheiben-Ölbad-Doppelkupplung |
| Schaltung | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang DCT | 6-Gang |
| Sekundärantrieb | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette | Kette | Kette |
| Fahrwerk & Bremsen | | | | |
| Rahmen | Semi-Doppelschleifenrahmen | Semi-Doppelschleifenrahmen | Semi-Doppelschleifenrahmen | Semi-Doppelschleifenrahmen |
| Federelemente vorn | 45-mm-Showa Upside-down-Teleskopgabel, voll einstellbar | 45-mm-Showa-Upside-Down-Gabel | 45-mm-Showa-Upside-down-Gabel, voll einstellbar | 45-mm-Showa-EERA-Upside-down-Gabel |
| Federelemente hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung Showa Dämpfersystem, Federvorspannung, Dämpferzug- und Druckstufe einstellbar | Schwinge, ProLink Aufhängung, Showa-Dämpfersystem | Schwinge, ProLink Aufhängung Showa-Dämpfersystem, Federvorspannung, Dämpferzug- und Druckstufe einstellbar | Schwinge, ProLink Aufhängung Showa Dämpfersystem |
| Federweg v/h | 230 mm / 220 mm | 210 mm / 200 mm | 230 mm / 220 mm | 210 mm / 200 mm |
| Bodenfreiheit | 250 mm | 220 mm | 250 mm | 220 mm |
| Radstand | 1.575 mm | 1.550 mm | 1.575 mm | 1.550 mm |
| Nachlauf | 113 mm | 106 mm | 113 mm | 106 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,5 ° | 62,5 ° | 62,5 ° | 62,5 ° |
| Räder | Speichenfelgen | Speichenfelgen | Speichenfelgen | Speichenfelgen |
| Reifen vorn | 90/90-21M/C 54H | 110/80-R19 M/C 59V | 90/90-21M/C 54H | 110/80-19M/C 59H |
| Reifen hinten | 150/70R18M/C 70H | 150/70-R18 M/C 70H | 150/70R18M/C 70H | 150/70R18M/C 70H |
| Felgengröße vorn | 2,15 x 21 Zoll | 2,5 x 19 Zoll | 2,15 x 21 Zoll | 2,5 x 19 Zoll |
| Felgengröße hinten | 4 x 18 Zoll | 4 x 18 Zoll | 4 x 18 Zoll | 4 x 18 Zoll |
| Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, Vierkolben-Radialzangen | 310-mm-Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, Vierkolben-Radialzangen | 310-mm-Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, Vierkolben-Radialzangen | 310-mm-Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, Vierkolben-Radialzangen |
| Bremse hinten | 256-mm-Einscheibenbremse, Einkolben-Bremszange | 256-mm-Einscheibenbremse, Einkolben-Bremszange | 256-mm-Einscheibenbremse, Einkolben-Bremszange | 256-mm-Scheibenbremse, Einkolben-Bremszange |
| Maße & Gewichte | | | | |
| Länge | 2.330 mm | 2.305 mm | 2.330 mm | 2.305 mm |
| Breite | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
| Höhe | 1.485 mm | 1.475 mm | 1.485 mm | 1.475 mm |
| Gewicht | 231 kg (fahrfertiges Gewicht) | 243 kg (fahrfertiges Gewicht) | 242 kg (fahrfertiges Gewicht) | 253 kg (fahrfertiges Gewicht) |
| Maximale Zuladung | 215 kg | 214 kg | ||
| zul. Gesamtgewicht | 446 kg | 456 kg | ||
| Sitzhöhe | 825 mm bis 885 mm | 835 mm oder 855 mm | 825 mm bis 895 mm | 835 mm oder 855 mm |
| Standgeräusch | 93 dB(A) | 93 dB(A) | 92 dB(A) | 91 dB(A) |
| Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 74 dB(A) |
| Tankinhalt | 18,8 Liter | 24,8 Liter | 18,8 Liter (Reserve 3,8 Liter) | 24,8 Liter (Reserve 3,8 Liter) |
| Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat, Notbremssignal, Blinkerrückstellung, ABS, Motorschleppmomentregelung | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Tempomat, ABS, Heizgriffe, Motorschleppmomentregelung, Berganfahrhilfe, Schaltassistent/Quickshifter | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat, Notbremssignal, Blinkerrückstellung, ABS, Automatisiertes Schaltgetriebe, Motorschleppmomentregelung, Berganfahrhilfe | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Tempomat, ABS, Heizgriffe, Motorschleppmomentregelung, Automatisiertes Schaltgetriebe, Berganfahrhilfe |
| Optionale Systeme | Schaltassistent/Quickshifter, semiaktives Fahrwerk | Automatisiertes Schaltgetriebe | semiaktives Fahrwerk, Heizgriffe, Schaltassistent/Quickshifter | - |
| Fahrzeugpreis ab | 16.449 € zzgl. Nebenkosten | 20.610 € zzgl. Nebenkosten | 17.569 € inkl. Nebenkosten | 21.239 € zzgl. Nebenkosten |
| Sonstiges |
|
|
|

