Zulassungszahlen September 2020

Starke Zuwächse bei Supersportlern, Rollern und 125ern sorgen für viel Bewegung in den Tabellen der IVM-Zulassungsstatistik.
16.10.2020
| Lesezeit ca. 3 Min.
Zulassungszahlen: IVM
M&R

Sportler und Supersportler im Trend

Die Zulassungszahlen des Monats September zeigen ein Wachstum des Motorradmarkts von 7,65% im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig ist vor allem ein starker Anstieg der Neuzulassungen bei den Sporlern (+12,84 %) und Supersportlern (+ 55,5 %). Auch die Sparte der Tourer/Luxustourer konnte im Vorjahresvergleich um 8,44% zulegen.
absolute Zahlen nach Marktsegmenten
Alle Fahrzeuggruppen - September 2020 (kumuliert)
Marktsegment 2019 2020 Veränderung zum Vorjahr
Stückzahlen Marktanteile Stückzahlen Marktanteile
103.436 100,00 % 111.349 100,00 % 7,65%
Chopper 9.441 9,13% 9.756 8,76% 3,34%
Enduro 28.419 27,47% 28.891 25,95% 1,66%
Klassik 30.702 29,68% 31.808 28,57% 3,60%
Sonstige 675 0,65% 855 0,77% 26,67%
Sport 25.531 24,68% 28.808 25,87% 12,84%
Supersportler 3.890 3,76% 6.049 5,43% 55,50%
Tourer/Luxustourer 4.775 4,62% 5.178 4,65% 8,44%

Während sowohl Supersportler als auch Luxustourer in Bezug auf Listenpreis und Motorleistung jeweils das obere Ende der Fahnenstange markieren, zeigt sich die größte Bewegung auf dem Markt ganz unten, bei den leichten Maschinen. Die Zulassungszahlen der Leichtkrafträder legten um 67% zu. Bei den Leichtkraftrollern ist sogar ein Zuwachs von fast 91% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum festzustellen.
absolute Zahlen nach Fahrzeuggruppen
Alle Fahrzeuggruppen - September 2020 (kumuliert)
Marktsegment 2019 2020 Veränderung zum Vorjahr
Stückzahlen Marktanteile Stückzahlen Marktanteile
149.980 100,00 % 182.254 100,00 % 21,52%
Kraftraeder 103.436 68,97% 111.349 61,10% 7,65%
Kraftroller 15.196 10,13% 15.298 8,39% 0,67%
Leichtkraftraeder 17.702 11,80% 29.572 16,23% 67,05%
Leichtkraftroller 13.646 9,10% 26.035 14,29% 90,79%

Der Rollermarkt wächst rasant

Dass davon vor allem Piaggio profitiert, verwundert wenig. 44% aller Leichtkraftroller auf dem deutschen Markt verkaufte Piaggio und legte damit im Vergleich zu September 2019 um gut 200% zu. Die Vespa-Modelle belegen in sämtlichen Kategorien die Spitzenplätze.
Bezieht man die Roller mit ein, belegt Piaggio mit 10,92 % aller Neuzulassungen von motorisierten Zweiräder Platz drei hinter BMW (13,21%) und Honda (11,92%). Damit hat Piaggio sowohl KTM (9,94%) als auch Yamaha (9,82%) hinter sich gelassen.

Top 10 Modelle
Leichtkraftroller - September 2020 (kumuliert)
# Hersteller Modell Stückzahl
1 Piaggio VESPA GTS SUPER 125 3.453
2 Piaggio VESPA PRIMAVERA 3.423
3 Piaggio MEDLEY 125 2.108
4 Piaggio LIBERTY 125 1.625
5 Yamaha NMAX 1.136
6 Honda SH 125 978
7 Kymco AGILITY CITY+ 125 731
8 Piaggio VESPA SPRINT 125 694
9 Yamaha X-MAX 125 661
10 Honda NSS 125 636

Seit der Änderung der Führerscheinregelung im Trend: 125er

Bei den Leichtkrafträdern spielt der Roller-Hersteller Piaggio hingegen keine Rolle. Unter den 125ern nimmt KTM mit einem Zuwachs von fast 50% im Vergleich zum Vorjahr die Spitzenposition ein. Damit stammen 16,43 % aller neu zugelassenen 125er aus Mattighofen. Auf Platz zwei folgt Honda mit 12,58% Marktanteil (+24,87%). Die größte Überraschung findet sich auf Platz drei. KSR MOTO hat durch einen Zuwachs von 243,56% im Vergleich zum Vorjahr sowohl Yamaha als auch Aprilia überholt. Der Anteil der Österreicher am deutschen Markt beträgt damit bereits 12 Prozent.
Hersteller-Übersicht
Leichtkraftraeder - September 2020 (kumuliert)
Hersteller 2019 2020
Veränderung zum Vorjahr
Stückzahlen Marktanteile Stückzahlen Marktanteile
17.702 100,00 % 29.572 100,00 % 67,05%
KTM 3.253 18,38% 4.859 16,43% 49,37%
Honda 2.980 16,83% 3.721 12,58% 24,87%
KSR MOTO 1.033 5,84% 3.549 12,00% 243,56%
Yamaha 2.436 13,76% 3.490 11,80% 43,27%
Aprilia 2.046 11,56% 3.296 11,15% 61,09%
Kawasaki 1.463 8,26% 2.493 8,43% 70,40%
Betamotor 1.194 6,75% 1.281 4,33% 7,29%
Suzuki 959 5,42% 1.079 3,65% 12,51%
Sonstige Hersteller 89 0,50% 855 2,89% 860,67%
Mondial 499 2,82% 796 2,69% 59,52%

Leichte Verluste bei BMW, Japan auf dem Vormarsch

Ein Blick auf die Zulassungszahlen der großen Hersteller zeigt lediglich bei BMW leichte Verluste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Honda, KTM, Yamaha und Kawasaki konnten hingegen jeweils um rund 20 % zulegen. Das meistverkaufte Motorrad ist dennoch weiterhin die BMW R 1250 GS vor Kawawaki Z900 und Yamaha MT-07.

Hersteller-Übersicht
Alle Fahrzeuggruppen - September 2020 (kumuliert)
Hersteller 2019 2020
Veränderung zum Vorjahr
Stückzahlen Marktanteile Stückzahlen Marktanteile
BMW 24.204 16,14% 24.075 13,21% -0,53%
Honda 18.275 12,18% 21.727 11,92% 18,89%
Piaggio 12.163 8,11% 19.898 10,92% 63,59%
KTM 15.092 10,06% 18.117 9,94% 20,04%
Yamaha 15.022 10,02% 17.895 9,82% 19,13%
Kawasaki 13.431 8,96% 16.070 8,82% 19,65%
Harley-Davidson 9.407 6,27% 9.226 5,06% -1,92%
Suzuki 6.954 4,64% 7.271 3,99% 4,56%
Triumph 4.564 3,04% 5.138 2,82% 12,58%
Ducati 4.731 3,15% 4.740 2,60% 0,19%
Aprilia 3.511 2,34% 4.414 2,42% 25,72%
KSR MOTO 1.542 1,03% 4.009 2,20% 159,99%
Sonstige Hersteller 2.185 1,46% 3.892 2,14% 78,12%
Kymco 2.343 1,56% 3.612 1,98% 54,16%
Husqvarna 2.590 1,73% 3.180 1,74% 22,78%
Betamotor 2.065 1,38% 1.979 1,09% -4,16%
Peugeot 1.643 1,10% 1.953 1,07% 18,87%
Royal Enfield 1.363 0,91% 1.896 1,04% 39,10%
Indian Motorcycle 1.117 0,74% 1.637 0,90% 46,55%
Moto-Guzzi 1.274 0,85% 1.447 0,79% 13,58%
SYM 764 0,51% 1.312 0,72% 71,73%
FANTIC MOTOR 351 0,23% 965 0,53% 174,93%
Benelli 626 0,42% 889 0,49% 42,01%
Mondial 640 0,43% 855 0,47% 33,59%
Hyosung 48 0,03% 774 0,42% 1.512,50%
Qingqi 265 0,18% 689 0,38% 160,00%
NIU 828 0,55% 624 0,34% -24,64%
Sky Team (RC) 415 0,28% 605 0,33% 45,78%
SWM 371 0,25% 524 0,29% 41,24%
Daelim 578 0,39% 520 0,29% -10,03%
Quadro Tecnologie 326 0,22% 418 0,23% 28,22%
Zündapp 185 0,12% 291 0,16% 57,30%
Zero Motorcycles 164 0,11% 282 0,15% 71,95%
MV Agusta 177 0,12% 220 0,12% 24,29%
Top 50 Modelle
Kraftraeder - September 2020 (kumuliert)
# Hersteller Modell Stückzahl
1 BMW R 1250 GS 8.040
2 Kawasaki Z 900 3.552
3 Yamaha MT-07 2.915
4 Kawasaki Z 650 2.748
5 KTM 690 SMC 2.101
6 KTM 790 DUKE 2.065
7 KTM 390 DUKE 1.907
8 Honda CMX 500 REBEL 1.895
9 Yamaha Ténéré 700 1.854
10 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1.555
11 Suzuki SV 650 1.541
12 BMW S 1000 XR 1.506
13 BMW F 900 R 1.452
14 BMW R 1250 RS 1.390
15 Suzuki GSX-S 750 1.347
16 Yamaha MT-09 1.285
17 Honda NC 750 X 1.245
18 KTM 790 ADVENTURE 1.219
19 BMW S 1000 RR 1.216
20 BMW R 1250 R 1.204
21 Kawasaki NINJA 650 1.172
22 BMW F 900 XR 1.171
23 Yamaha MT-09 TRACER 1.170
24 KTM 1290 SUPERDUKE R 1.165
25 Honda CB 500 F 1.127
26 Kawasaki VULCAN S 1.087
27 Husqvarna 701 SUPERMOTO 1.070
28 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 1.029
29 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 1.026
30 Harley-Davidson STREET BOB 1.021
31 Kawasaki Z 900 RS 990
32 Royal Enfield CONTINENTAL GT 650 922
33 Ducati STREETFIGHTER V4 921
34 BMW F 750 GS 895
35 Moto-Guzzi V85 TT 837
36 Harley-Davidson XL 1200 X 814
37 Honda CBR 500 R 797
38 Suzuki DL 650 V-STROM 794
39 BMW F 850 GS 765
40 BMW R 1250 RT 764
41 Honda CB 1000 R NEO SPORTS CAFE 696
42 Triumph ROCKET 3 673
43 Harley-Davidson SPORT GLIDE 673
44 Kawasaki NINJA 1000 SX 666
45 BMW S 1000 R 644
46 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 625
47 Honda NC 750 S 619
48 BMW R NINE T SCRAMBLER 618
49 Royal Enfield BULLET ELECTRA 608
50 Yamaha XSR700 606
Jetzt mitreden – deine Meinung zählt!
Schon dabei? und mitdiskutieren!
WYSIWYG-Editor, text_commentForm_6837cca697664
Dein Kommentar wird gespeichert...